КОЛИЧЕСТВО МЕСТ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ |
||||||||||||||
Наименование образовательной программы |
Код специальности |
Очное обучение |
Заочное обучение |
|||||||||||
Контрольные цифры приема |
Уровень базового образования |
Нормативный срок обучения |
Контрольные цифры приема |
Уровень базового образования |
Нормативный срок обучения |
|||||||||
Водоснабжение и водоотведение | 08.02.04 | 25 | Основное общее | 3 г. 10 мес. | - | - | - | |||||||
Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 08.02.06 | 25 | Основное общее | 3 г. 10 мес. | - | - | - | |||||||
Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения | 08.02.08 | 25 | Основное общее | 3 г. 10 мес. | - | - | - | |||||||
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств кондиционирования воздуха и вентиляции | 08.02.13 | 25 | Основное общее | 2 г. 10 мес. | - | - | - | |||||||
Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 08.02.14 | 50 | Основное общее | 2 г. 10 мес. | - | - | - | |||||||
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 13.02.02 | 25 | Основное общее | 3 г. 10 мес. | - | - | - | |||||||
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11 | 75 | Основное общее | 3 г. 10 мес. | - | - | - | |||||||
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 27.02.07 | 50 | Основное общее | 2 г. 10 мес. | - | - | - | |||||||
Садово-парковое и ландшафтное строительство | 35.02.12 | 25 | Основное общее | 2 г. 10 мес. | - | - | - | |||||||
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 25 | Основное общее | 2 г. 10 мес. | - | - | - | |||||||
Операционная деятельность в логистике | 38.02.03 | 25 | Основное общее | 2 г. 10 мес. | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности службы занятости | 39.02.03 | 25 | Основное общее | 2 г. 10 мес. | - | - | - | |||||||
Мастер по ремонту и обслуживанию систем жилищно-коммунального хозяйства | 08.01.29 | 25 | Основное общее | 1 г. 10 мес. | - | - | - | |||||||
ИТОГО: |
425 |
- |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (ВНЕБЮДЖЕТ) в 2023 ГОДУ |
||||||||||||||
Наименование образовательной программы |
Код специальности |
Очное обучение |
Заочное обучение |
|||||||||||
Контрольные цифры приема |
Уровень базового образования |
Нормативный срок обучения |
Контрольные цифры приема |
Уровень базового образования |
Нормативный срок обучения |
|||||||||
Водоснабжение и водоотведение |
08.02.04 |
15 |
Основное общее |
3 г. 10 мес. |
20 |
Основное общее |
4г. 10 мес. |
|||||||
- | - | 20 |
Среднее общее |
3г. 10 мес. | ||||||||||
Строительство и эксплуатация городских путей сообщения |
08.02.06 | 15 | Основное общее | 3 г. 10 мес. | 20 | Основное общее | 4г. 10 мес. | |||||||
- | - | 20 | Среднее общее | 3 г. 10 мес. | ||||||||||
Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения | 08.02.08 | - | - | - | 20 | Основное общее | 4г. 10 мес. | |||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств кондиционирования воздуха и вентиляции | 08.02.13 | 15 | Основное общее | 2 г. 10 мес. | 20 | Основное общее | 3 г. 10 мес. | |||||||
- | - | - | 20 | Среднее общее | 2 г. 10 мес. | |||||||||
Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 08.02.14 | 15 | Основное общее | 2 г. 10 мес. | 20 | Основное общее | 3 г. 10 мес. | |||||||
- | - | - | 20 | Среднее общее | 2 г. 10 мес. | |||||||||
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 13.02.02 | 15 | Основное общее | 3 г. 10 мес. | 20 | Основное общее | 4 г. 10 мес. | |||||||
- | - | - | 20 | Среднее общее | 3 г. 10 мес. | |||||||||
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11 | 15 | Основное общее | 3 г. 10 мес. | 20 | Основное общее | 4 г. 10 мес. | |||||||
- | - | - | 20 | Среднее общее | 3 г. 10 мес. | |||||||||
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 27.02.07 | 15 | Основное общее | 2 г. 10 мес. | 20 | Основное общее | 3 г. 10 мес. | |||||||
- | - | - | 20 | Среднее общее | 2 г. 10 мес. | |||||||||
Садово-парковое и ландшафтное строительство | 35.02.12 | - | - | - | 20 | Основное общее | 3 г. 10 мес. | |||||||
- | - | - | 20 | Среднее общее | 2 г. 10 мес. | |||||||||
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 15 | Основное общее | 2 г. 10 мес. | 20 | Основное общее | 3 г. 10 мес. | |||||||
- | - | - | 20 | Среднее общее | 2 г. 10 мес. | |||||||||
Операционная деятельность в логистике | 38.02.03 | - | - | - | 20 | Основное общее | 3 г. 10 мес. | |||||||
- | - | - | 20 | Среднее общее | 2 г. 10 мес. | |||||||||
- | - | - | 20 | Основное общее | 3 г. 10 мес. | |||||||||
- | - | - | Среднее общее | 2 г. 10 мес. | ||||||||||
Обеспечение деятельности службы занятости | 39.02.03 | - | - | - | 20 | Основное общее | 3 г. 10 мес. | |||||||
- | - | - | 20 | Среднее общее | 2 г. 10 мес. | |||||||||
Мастер по ремонту и обслуживанию систем жилищно-коммунального хозяйства | 08.01.29 | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||
ИТОГО: |
120 |
460 |
||||||||||||