Образование
- Язык образования (обучения) - Русский
- Форма обучения - очная, заочная
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена
№ п/ п | Коды |
Наименование профессий, специальностей и направлений подготовки |
Базовый уровень образования |
Форма обучения |
Нормативный срок освоения |
Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации |
|
9 кл | 11 кл | ||||||
1 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 9 кл | Очная/заочная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Специалист по земельно-имущественным отношениям |
2 | 08.0126 | Мастер мо ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 9 кл | Очная | 2 года 10 месяцев | - | Слесарь-сантехник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям |
3 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Техник-теплотехник |
4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Техник |
5 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Техник |
6 | 15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 9 кл | Очная | 3 года 10 месяцев | - | Техник |
7 | 08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Техник |
8 | 27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | 9 кл | Очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Техник |
9 | 08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Техник |
10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 9 кл | Очная/заочная | 2 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Бухгалтер |
11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 9 кл | Очная/заочная | 2 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Юрист |
12 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Техник |
13 | 08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 9 кл | Очная | 3 года 10 месяцев | - | Техник |
14 | 08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Техник |
Образовательные программы
Численность обучающихся на 01.01.2021г.
Код |
Наименование специальности /направления подготовки |
Форма обучения |
Численность обучающихся, человек | ||||
Количество обучающихся |
|
Переведено из других образовательных организаций | Восстановлено | Отчислено | |||
08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Очная | 99 | ||||
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | Очная | 101 | ||||
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | Очная | 97 | ||||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Очная | 99 | ||||
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Очная | 117 | ||||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Очная | 130 | ||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | 214 | ||||
15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | Очная | 25 | ||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Очная | 197 | ||||
27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | Очная | 24 | ||||
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Очная | 182 | ||||
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Очная | 94 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 45 | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная | 149 | ||||
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | Заочная | 11 | ||||
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | Заочная | 23 | ||||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Заочная | 10 | ||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Заочная | 54 | ||||
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Заочная | 35 | ||||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Заочная | 39 | ||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Заочная | 14 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Заочная | 21 | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Заочная | 38 | ||||
Всего обучающихся: | Очная | 1601 | |||||
Заочная | 245 | ||||||
Итого по всем формам обучения: | 1846 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, на 01.01.2021г.
Код |
Наименование специальности /направления подготовки |
Форма обучения |
Численность обучающихся, человек | ||||
Количество обучающихся |
Переведено в другие образовательные организации |
Переведено из других образовательных организаций | Восстановлено | Отчислено | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 1 | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная | 1 | ||||
Всего | 2 |
Ссылки:
Результаты приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования
Приказы о зачислении набора 2020-2021 учебного года
Положение о режиме учебных занятий обучающихся
Положение о языках образования
Положение о сетевой форме реализации образовательных программ среднего профессионального образования
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Приложение к лицензии за 2019 год
Приложение к лицензии за 2020 год
- Язык образования (обучения) - Русский
- Форма обучения - очная, заочная
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена
№ п/ п | Коды |
Наименование профессий, специальностей и направлений подготовки |
Базовый уровень образования |
Форма обучения |
Нормативный срок освоения |
Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации |
|
9 кл | 11 кл | ||||||
1 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 9 кл | Очная/заочная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Специалист по земельно-имущественным отношениям |
2 | 08.0126 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 9 кл | Очная | 2 года 10 месяцев | - | Слесарь-сантехник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям |
3 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Техник-теплотехник |
4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Техник |
5 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Техник |
6 | 15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 9 кл | Очная | 3 года 10 месяцев | - | Техник |
7 | 08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Техник |
8 | 27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | 9 кл | Очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Техник |
9 | 08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Техник |
10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 9 кл | Очная/заочная | 2 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Бухгалтер |
11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 9 кл | Очная/заочная | 2 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Юрист |
12 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Техник |
13 | 08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 9 кл | Очная | 3 года 10 месяцев | - | Техник |
14 | 08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 9 кл | Очная/заочная | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Техник |
Образовательные программы
Численность обучающихся на 01.01.2021г.
Код |
Наименование специальности /направления подготовки |
Форма обучения |
Численность обучающихся, человек | ||||
Количество обучающихся |
|
Переведено из других образовательных организаций | Восстановлено | Отчислено | |||
08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Очная | 99 | ||||
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | Очная | 101 | ||||
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | Очная | 97 | ||||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Очная | 99 | ||||
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Очная | 117 | ||||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Очная | 130 | ||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | 214 | ||||
15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | ||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Очная | 197 | ||||
27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | Очная | 24 | ||||
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Очная | 182 | ||||
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Очная | 94 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 45 | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная | 149 | ||||
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | Заочная | 11 | ||||
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | Заочная | 23 | ||||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Заочная | 10 | ||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Заочная | 54 | ||||
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Заочная | 35 | ||||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Заочная | 39 | ||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Заочная | 14 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Заочная | 21 | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Заочная | 38 | ||||
Всего обучающихся: | Очная | 1576 | |||||
Заочная | 245 | ||||||
Итого по всем формам обучения: | 1821 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, на 01.01.2021г.
Код |
Наименование специальности /направления подготовки |
Форма обучения |
Численность обучающихся, человек | ||||
Количество обучающихся |
|
Переведено из других образовательных организаций | Восстановлено | Отчислено | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 1 | ||||
Всего | 1 |
Для просмотра нажмите на ссылку
Результаты приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования
Для просмотра перейдите по ссылке